Hydrauliske koblinger
POS. | Beskrivelse | FYR | Antall | CS 650-950 | CS 1300-2000 | CS 2700-4100 |
N1 | Sende | UNI 2276-67 flens | 1 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
N2 | Komme tilbake | UNI 2276-67 flens | 2 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
N3 | Jeg laster av | erme | 1 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
N4 | Kjøleleder inn/uttak | Logg | 2 | DN 25 | DN 32 | DN 32 |
N5 | Termisk eksosventil sondebrønn | erme | 1 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
Tjenesteangrep
POS. | Antall | Beskrivelse | FYR | ENHET | DIMENSJONER |
T1 | 1 | Stopp for brannventiltilkobling (valgfritt) | Logg | ISO7/1 – DN | 20 |
T2 | 1 | Brannventil sensorhylse | Erme | ISO7/1 – DN | 15 |
T3 | 1 | Inspeksjonsluke | Firkantet hull | mm | 300 x 300 |
T4 | 1 | Predisposisjon for tilkobling av maksimalnivåsensor (valgfritt) | Hull | mm | 50 |
T5 | 1 | Forberedelse for tilkobling av minimumsnivåsensor (valgfritt) | Hull | mm | 50 |
T6 | 1 | Manuell lasteluke | Firkantet hull | mm | 480 x480 |
T7 | 1 | Forberedelse for ladetilkobling. Automatisk brensel | Rør + flens | mm | Ø 220 |
Tekniske data
Dataene som er rapportert her er ikke bindende, SELSKAPET forbeholder seg retten til å endre egenskaper og dimensjoner uten varsel.
Modeller | CS 650 | CS 800 | CS 950 | CS 1300 | CS 1650 | CS 2000 | CS 2700 | CS 3400 | CS 4100 | |
Nominell kraft | (kW) | 650 | 800 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 |
Kraft ved ildstedet | (kW) | POS. | POS. | POS. | POS. | POS. | POS. | POS. | POS. | |
Termisk effektivitet | (%) | >90(1) | >90(1) | >90(1) | >90(1) | >90(1) | >90(1) | >90(1) | >90(1) | >90(1) |
Maksimal driftstrykk | (Kafe) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hydralisk prøvetrykk | (Kafe) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Maksimal driftstemperatur | (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nettspenning | (V) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) | 400 (50-60 Hz) |
Strømforbruk (Valgfritt ekskludert) | (kWh) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Fullt drivstofforbruk | (Kg/t) | 146,9 | 180,6 | 214,9 | 292 | 373 | 449 | 612 | 765 | 926 |
Beholdervolum | (dm³) | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Beholderautonomi (forbruk ved full kapasitet) | (t/min) | 6t | 4,5t | 4t | 4t | 3,25t | 2,75t | 4t | 3,5t | 2,75t |
Trykkfall på vannsiden (10K) | (mbar) | 462 | 532 | 597 | 712 | 773 | 826 | 1115 | 1400 | 1680 |
Trykkfall på vannsiden (20K) | (mbar) | 276 | 333 | 381 | 456 | 495 | 562 | 557 | 700 | 840 |
Minimum pumpeaktiveringstemperatur | (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kjelvanninnhold | (L.) | 1920 | 2330 | 2735 | 4300 | 4970 | 5650 | 8900 | 10500 | 12100 |
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur (med ren kjel) | (°C) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) | 180(+/-20%) |
Depresjon i skorstein | (Pa) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) | -20(+/-30%) |
Røykpipediameter | (mm) | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
Gjennomsnittlig røykstrømningshastighet | (nm³/t) | 1750 | 2250 | 2750 | 3200 | 4100 | 5200 | nd | nd | nd |
Brennkammervolum | (dm³) | 1580 | 1936 | 2290 | 3850 | 4520 | 5190 | 7635 | 9120 | 10600 |
Brennkammeråpningsdimensjoner L x H | (mm) | 1000×710 | 1000×710 | 1000×710 | 1300×920 | 1300×920 | 1300×920 | 1580×1230 | 1580×1230 | 1580×1230 |
Termisk avlastningsventil strømningshastighet på kjøleribbe | (l/t) | 3065 | 3065 | 3065 | 6300 | 6300 | 6300 | 9100 | 9100 | 9100 |
Kjelens tom masse (toleranse +/- 5%) | (kg) | 5500 | 6000 | 6500 | ||||||
Kjelekroppens masse (toleranse +/- 10%) | (kg) | 7500 | 9100 | 11000 | 17500 | 19500 | ||||
Brennermasse (toleranse +/- 10%) | (kg) | 1800 | 2200 | 2800 | 3800 | 4300 | ||||
Total masse | (kg) | 9300 | 11300 | 13800 | 21300 | 23800 |
Mål i mm
Mod. | Til | B | C | D | OG | F. | G** | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8* | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Øe |
CS 650 | 5700 | 3050 | 2050 | 13050 | 1600 | 1500 | 4100 | 550 | 640 | 2100 | 1250 | 500 | 2000 | 2600 | 3000 | 1560 | 2350 | 300 | 1940 | 300 | 1200 | 450 |
CS 800 | 5700 | 3500 | 2500 | 2600 | 1600 | 1500 | 4100 | 550 | 640 | 2100 | 1250 | 500 | 2000 | 2600 | 3000 | 1560 | 2350 | 300 | 2390 | 300 | 1200 | 450 |
CS 950 | 5700 | 3950 | 2950 | 2150 | 1600 | 1500 | 4100 | 550 | 640 | 2100 | 1250 | 500 | 2000 | 2600 | 3000 | 1560 | 2350 | 300 | 2840 | 300 | 1200 | 450 |
CS 1300 | 7100 | 4200 | 3000 | 3450 | 1850 | 2050 | 5400 | 630 | 730 | 2350 | 1350 | 560 | 2520 | 3200 | 3600 | 2000 | 2850 | 300 | 2870 | 300 | 1300 | 550 |
CS 1650 | 7100 | 4700 | 3500 | 2950 | 1850 | 2050 | 5400 | 630 | 730 | 2350 | 1350 | 560 | 2520 | 3200 | 3600 | 2000 | 2850 | 300 | 3370 | 300 | 1300 | 550 |
CS 2000 | 7100 | 5200 | 4000 | 2450 | 1850 | 2050 | 5400 | 630 | 730 | 2350 | 1350 | 560 | 2520 | 3200 | 3600 | 2000 | 2850 | 300 | 3870 | 300 | 1300 | 550 |
CS 2700 | 9100 | 5550 | 4000 | 4250 | 2630 | 2530 | 7300 | 720 | 820 | 2800 | 1800 | 660 | 3100 | 3900 | 4300 | 2480 | 3400 | 400 | 3830 | 520 | 1700 | 650 |
CS 3400 | 9100 | 6300 | 4750 | 3500 | 2630 | 2530 | 7300 | 720 | 820 | 2800 | 1800 | 660 | 3100 | 3900 | 4300 | 2480 | 3400 | 400 | 4580 | 520 | 1700 | 650 |
CS 4100 | 9100 | 7050 | 5500 | 2750 | 2630 | 2530 | 7300 | 720 | 820 | 2800 | 1800 | 660 | 3100 | 3900 | 4300 | 2480 | 3400 | 400 | 5330 | 520 | 1700 | 650 |
merknader: dimensjonene A* og H8* inkluderer montering av det pneumatiske rørbuntrensesettet (valgfritt) – dimensjonen G** refererer til minimumsavstanden for å trekke ut mateskruen (se bruks- og vedlikeholdsmanualen)